MIT-IVY INDUSTRY CO.,LTD
Block A 2212, Diamond International, Xuzhou City, Jiangsu-provinsen, Kina
TEL: 0086-13805212761 FAX:0086-0516-83769139
WHATSAPP:0086-13805212761
EMAIL:INFO@MIT-IVY.COM
ANALYSINtyg
| Produktnamn | N,N-Dimetylanilin
| Produktionsdatum | 2021.6.20 | ||||
| CAS |
| Provtagningsdatum | 2021.6.22 | ||||
| Executive Standard | GB/T26603-2011 | Analysdatum | 2021.6.29 | ||||
| Provtagning | Wade Lee | Prov/batch | 50 g/20210626MT179 | ||||
| Testobjekt | Parametervärden | Uppmätta värden | |||||
| Snygg artikel | Avvikande produkt | ||||||
| Utseende | Lignt gul till gul vätska | Ljusgult | |||||
| Torr kristallpunkt,℃ ≥ | 2.0 | 1.8 | 2.1 | ||||
| N,N-dimetylanilin Innehåll,%≥ | 99,50 | 98,50 | 99.9 | ||||
| N-metylanilin Innehåll,%≤ | 0,40 | 0,70 | 0,06 | ||||
| Anilininnehåll,%≤ | 0,03 | 0,05 | 0,01 | ||||
| LågKokande innehåll,%≤ | 0,02 | 0,05 | 0,01 | ||||
| Högt kokande innehåll,%≤ | 0,05 | 0,30 | 0,01 | ||||
| Fukthalt,%≤ | 0,10 | 0,30 | 0,01 | ||||
| Slutsats: | Snygg Ariclr | ||||||
| Inspektion: | Wade Lee | Täta: Tillverkningsdatum:2021/6/22 | |||||
| Recension | Kelly | ||||||
Posttid: 27 augusti 2021





